Годы |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
Показатели |
Млрд.$ США | % |
Млрд.$ США | % |
Млрд.$ США | % |
Млрд.$ США | % |
Млрд.$ США | % |
Экспорт всего в том числе: |
71,1 | 100 |
50,9 | 100 |
42,4 | 100 |
44,3 | 100 |
50,1 | 100 |
машины, оборудование, транспортные средства |
12,5 | 17,6 |
5,2 | 10,2 |
3,8 | 8,9 |
2,9 | 6,5 |
2,5 | 4,9 |
мин. продукта (в т. ч. нефть и газ) |
32,3 | 45,4 |
26,3 | 51,7 |
22,0 | 52,1 |
20,7 | 46,7 |
21,9 | 43,8 |
металлы, драгоценные камни и изделия из них |
9,2 | 12,9 |
7,3 | 14,3 |
7,0 | 16,4 |
10,3 | 23,2 |
13,1 | 26,3 |
продукция химической промышленности, каучук |
3,3 | 4,6 |
3,4 | 6,6 |
2,6 | 6,1 |
2,6 | 6,0 |
3,9 | 7,7 |
древесина, целлюлозно- бумажные изделия |
3,1 | 4,4 |
2,4 | 4,7 |
1,6 | 3,7 |
1,9 | 4,2 |
2,1 | 4,2 |
текстиль, текстильные изделия |
0,7 | 1,0 |
0,5 | 0,9 |
0,3 | 0,6 |
0,2 | 0,4 |
0,4 | 0,9 |
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них |
0,1 | 0,2 |
0.1 | 0,3 |
0,1 | 0,2 |
0,1 | 0,2 |
0,2 | 0,3 |
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) |
1,5 | 2.1 |
1,3 | 2,6 |
1,6 | 3,9 |
1,6 | 3,8 |
2,1 | 4,2 |
прочие |
8,4 | 11,8 |
4,4 | 4.7 |
3,4 | 8,1 |
4,0 | 9,0 |
3,9 | 7,7 |